華威馳樂牌SGZ5180XRGZZ6T5型易燃固體廂式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 公告型號(hào): | SGZ5180XRGZZ6T5 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)16 | |
中文品牌: | 華威馳樂牌 | 底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 |
企業(yè)名稱: | **重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市**大道1128號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市**大道1128號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華威馳樂牌SGZ5180XRGZZ6T5型易燃固體廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8600,8950,9100,9300×2550×3320,3520,3680,3720 (mm) | 貨箱尺寸: | 6200,6600,6800,7000×2400×2000,2200,2400 (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7875,7870 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/22,19/19 | 前懸/后懸: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80,89,101 |
油耗: | 25.57,26.07,26.76,26.76,25.35,25.35,25.35,26.32,25.39,25.34,26.28,26.28,26.19,26.19 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1950,2035,1910,1930 | 后輪距: | 1848,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166 |
MC05H.20-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP4.6NQ200E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 147 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.廂體頂部封閉,不可開啟.運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的貨物,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):4.僅采用前輪盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎的底盤,安裝限速裝置,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;后軸采用空氣懸架.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.左右側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高480mm.該車僅選用4700mm/5000mm軸距底盤,整車長/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9100/5000/2670,8950/5000/2520,8600/4700/2470,9300/5000/2870,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.25-60/25.57,WP4.6NQ220E61/26.07,MC07.27-60/26.76,MC07.29-60/26.76,MC05H.25-60/25.35,MC05H.23-60/25.35,MC05H.20-60/25.35,WP6H245E61/26.32,MC07H.29-60/25.39,WP6H270E61/25.34,WP7H220E62/26.28,WP7H245E62/26.28,WP7H270E62/26.19,WP7H300E62/26.19. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護(hù)保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說明書進(jìn)行。
(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說明書的要求進(jìn)行磨合。
(3)潤滑系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛5000km-10000km時(shí)就需清洗保養(yǎng)一次,在遇到發(fā)動(dòng)機(jī)噪音過大,加速無力或水溫過高時(shí)也需清洗保養(yǎng)一次。清洗發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的油泥和其它積物,這樣可以避免機(jī)油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發(fā)動(dòng)機(jī)部件的磨損,從而延長發(fā)動(dòng)機(jī)壽命,提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力。
(4)冷卻系統(tǒng)保養(yǎng):車輛在冬夏換季時(shí)應(yīng)清洗保養(yǎng)一次,希望您正常行駛中每6個(gè)月至8個(gè)月清洗保養(yǎng)一次,或者遇水溫過高、漏水、開鍋時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)需清洗保養(yǎng)1次,或當(dāng)你發(fā)覺引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無力、費(fèi)油時(shí)清洗保養(yǎng)1次。要清除系統(tǒng)內(nèi)部的膠質(zhì)和積碳,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)清洗保養(yǎng)一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統(tǒng)滲漏時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復(fù)密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動(dòng)力輸出,徹底更換舊的自動(dòng)變速箱油。
(7)動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養(yǎng)一次,或遇轉(zhuǎn)向困難系統(tǒng)滲漏,更換動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)配件后,也須清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥、漆膜,清除低溫時(shí)的轉(zhuǎn)向困難,制止并預(yù)防動(dòng)力轉(zhuǎn)向液的滲漏,清除轉(zhuǎn)向噪音,徹底更換舊的制動(dòng)轉(zhuǎn)向液。
(8)制動(dòng)系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km清洗保養(yǎng)一次,或遇ABS反應(yīng)過早,過慢時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時(shí)工作失靈的危險(xiǎn),有效防止制動(dòng)液變質(zhì)過期,徹底更換舊的制動(dòng)液。
(1)免費(fèi)維修方案以及期限? 1、跟蹤服務(wù)時(shí)間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),行駛10000公里內(nèi)或一年內(nèi)免費(fèi)修理(不包括易損件和電器部分),超過一年,只收取零件費(fèi); 3、服務(wù)到達(dá)時(shí)間:省內(nèi),二十四小時(shí)內(nèi)到達(dá);其它地區(qū),二十四小時(shí)內(nèi)派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術(shù)人員定期或不定期走訪做到有故障及時(shí)排除,無故障積極預(yù)防。
(2)免費(fèi)后期配件供應(yīng)價(jià)格方式? 1、方式:在所在地技術(shù)服務(wù)站統(tǒng)一供貨,根據(jù)用戶要求由廠方直接發(fā)貨; 2、配件只收工本費(fèi),不加其他費(fèi)用。
(3)售后服務(wù)方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務(wù)站解決。分布地點(diǎn)、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊(cè)》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時(shí)派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
(4)技術(shù)培訓(xùn)方案? 供貨方負(fù)責(zé)在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費(fèi)培訓(xùn)設(shè)備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統(tǒng)及專用裝置方面進(jìn)行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓(xùn)。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購車流程規(guī)定客戶可以在網(wǎng)上訂購,簽訂購車合同。預(yù)付定金。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送車到客戶指定地點(diǎn),客戶驗(yàn)車合格付全款。
(6)到廠自提車時(shí)間? 自提時(shí)間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點(diǎn)工作時(shí)間為9:00-18:00,如遇國家法定節(jié)假日,則以新聞發(fā)布放假時(shí)間為準(zhǔn),請(qǐng)大家屆時(shí)關(guān)注)
(7)我們這里有沒有銷售點(diǎn)?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來電來函下訂單,按照購車流程進(jìn)行購車,會(huì)在合同規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎您來實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
微信二維碼
手機(jī)網(wǎng)站二維碼