江鈴牌JX5042CCYTGA26型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱: | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 公告型號(hào): | JX5042CCYTGA26 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 61 | |
中文品牌: | 江鈴牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFV1317GP6DJ1 |
企業(yè)名稱: | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 南昌市迎賓大道509號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 南昌市迎賓大道509號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
江鈴牌JX5042CCYTGA26型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995,5990×2020,2060,2180,2010,2130,2090,2120,2170,2145×3150,3220,3170,2770,2970,3120,2595,2520,2490 (mm) | 貨箱尺寸: | 4070,3670,3720,4120,4200,4080,3800,3680,3600×1940,2100,1900,2050,2000×380,440,550,400 (mm) |
總質(zhì)量: | 4290 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2600 | 額定載質(zhì)量: | 0.65 |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 22/16,22/14 | 前懸/后懸: | 1500/1350,1500/2700,1500/2450,1500/2600,1500/2350,1500/2605,1500/2405,1500/2650,1500/2550,1440/1410,1440/2760,1440/2510,1440/2660,1440/2410,1440/2665,1440/2465,1440/2710,1440/2610,1440/2160,1500/2100 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350 |
軸數(shù): | 4 | **車(chē)速: | 90,89 |
油耗: | 10.9 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213 |
DDi11E430-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 10800 | 324 |
L9NS6B360 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 265 |
L9NS6B400 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 294 |
L9NS6B340 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 251 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 243 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCS06290-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 213 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1、液剎ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。2、側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:475mm/386mm。3、選裝排半駕駛室及側(cè)防護(hù)裝置。可選裝不帶示廓燈。5、車(chē)廂底板到頂部高度為1495mm/2120mm/1770mm/1970mm/2150mm。選裝貨廂外觀樣式。隨底盤(pán)選裝后視鏡。尿素可選擇安裝在副駕駛員同側(cè)。隨底盤(pán)選裝前臉、前部燈具、尾部燈具,選裝后防,選裝的后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:120mm×45mm,離地高度:487mm;選裝ABS系統(tǒng)型號(hào):3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝鋁合金輪轂。隨底盤(pán)選裝無(wú)備胎;選裝貨廂外觀。擴(kuò)展倉(cāng)柵車(chē)內(nèi)部隔層照片。導(dǎo)流罩可選擇不安裝。選裝護(hù)輪板外觀,JX4D2**6H發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率:103kw,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值:10.9L/100km.選裝后防護(hù),選裝的后下部防護(hù)裝置材料:HC700/980DP,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×50mm,離地高度:473mm/386mm。發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ6D發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率:88kw,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值:10.9L/100km。發(fā)動(dòng)機(jī)JX495ZLQ6C發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率:103kw,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值:10.9L/100km。隨底盤(pán)擴(kuò)展空濾、尿素箱和電瓶安裝位置,整備質(zhì)量不含備胎及滅火器、隨車(chē)工具、三角墊木,貨廂重量:533kg,539kg,544kg,貨廂側(cè)板材質(zhì)/厚度:鋼:1.2mm,1.5mm,貨廂底板材質(zhì)/厚度:鋼:0.9mm,1.2mm,1.8mm,側(cè)板和底板的鋼材質(zhì)對(duì)應(yīng)厚度:DC01:0.9mm,1.2mm,1.5mm,1.8mm;HC420LA:0.9mm,1.2mm;Q235:1.5mm,1.8mm。發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ6F發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率:90kw,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值:10.9L/100km。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)股份有限公司,浙江龍游道明光學(xué)股份有限公司,浙江龍游道明光學(xué)股份有限公司,浙江龍游道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,DM,DM,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1800,DMCT1000DM,DM9550,DM9510 |
(1)汽車(chē)底盤(pán)和配套泵的維護(hù)保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。
(2)車(chē)輛使用前應(yīng)按汽車(chē)使用說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行磨合。
(3)潤(rùn)滑系統(tǒng)保養(yǎng):車(chē)輛每行駛5000km-10000km時(shí)就需清洗保養(yǎng)一次,在遇到發(fā)動(dòng)機(jī)噪音過(guò)大,加速無(wú)力或水溫過(guò)高時(shí)也需清洗保養(yǎng)一次。清洗發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的油泥和其它積物,這樣可以避免機(jī)油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發(fā)動(dòng)機(jī)部件的磨損,從而延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)壽命,提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力。
(4)冷卻系統(tǒng)保養(yǎng):車(chē)輛在冬夏換季時(shí)應(yīng)清洗保養(yǎng)一次,希望您正常行駛中每6個(gè)月至8個(gè)月清洗保養(yǎng)一次,或者遇水溫過(guò)高、漏水、開(kāi)鍋時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統(tǒng)保養(yǎng):車(chē)輛每行駛800km-1000km時(shí)需清洗保養(yǎng)1次,或當(dāng)你發(fā)覺(jué)引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無(wú)力、費(fèi)油時(shí)清洗保養(yǎng)1次。要清除系統(tǒng)內(nèi)部的膠質(zhì)和積碳,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養(yǎng):車(chē)輛每行駛800km-1000km時(shí)清洗保養(yǎng)一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統(tǒng)滲漏時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復(fù)密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動(dòng)力輸出,徹底更換舊的自動(dòng)變速箱油。
(7)動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保養(yǎng):車(chē)輛每行駛1000km-2000km清洗需保養(yǎng)一次,或遇轉(zhuǎn)向困難系統(tǒng)滲漏,更換動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)配件后,也須清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥、漆膜,清除低溫時(shí)的轉(zhuǎn)向困難,制止并預(yù)防動(dòng)力轉(zhuǎn)向液的滲漏,清除轉(zhuǎn)向噪音,徹底更換舊的制動(dòng)轉(zhuǎn)向液。
(8)制動(dòng)系統(tǒng)保養(yǎng):車(chē)輛每行駛800km清洗保養(yǎng)一次,或遇ABS反應(yīng)過(guò)早,過(guò)慢時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時(shí)工作失靈的危險(xiǎn),有效防止制動(dòng)液變質(zhì)過(guò)期,徹底更換舊的制動(dòng)液。
(1)免費(fèi)維修方案以及期限? 1、跟蹤服務(wù)時(shí)間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),行駛10000公里內(nèi)或一年內(nèi)免費(fèi)修理(不包括易損件和電器部分),超過(guò)一年,只收取零件費(fèi); 3、服務(wù)到達(dá)時(shí)間:省內(nèi),二十四小時(shí)內(nèi)到達(dá);其它地區(qū),二十四小時(shí)內(nèi)派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術(shù)人員定期或不定期走訪做到有故障及時(shí)排除,無(wú)故障積極預(yù)防。
(2)免費(fèi)后期配件供應(yīng)價(jià)格方式? 1、方式:在所在地技術(shù)服務(wù)站統(tǒng)一供貨,根據(jù)用戶要求由廠方直接發(fā)貨; 2、配件只收工本費(fèi),不加其他費(fèi)用。
(3)售后服務(wù)方式? 底盤(pán)部分的維修可在用戶使用地就近的服務(wù)站解決。分布地點(diǎn)、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見(jiàn)底盤(pán)《保養(yǎng)手冊(cè)》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時(shí)派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
(4)技術(shù)培訓(xùn)方案? 供貨方負(fù)責(zé)在交車(chē)給用戶使用前,在用戶所在地免費(fèi)培訓(xùn)設(shè)備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統(tǒng)及專用裝置方面進(jìn)行熟悉該類車(chē)的基本原理和處理一般故障能力的培訓(xùn)。
(5)我們是外地的,能不能送車(chē)? 購(gòu)車(chē)流程規(guī)定客戶可以在網(wǎng)上訂購(gòu),簽訂購(gòu)車(chē)合同。預(yù)付定金。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送車(chē)到客戶指定地點(diǎn),客戶驗(yàn)車(chē)合格付全款。
(6)到廠自提車(chē)時(shí)間? 自提時(shí)間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點(diǎn)工作時(shí)間為9:00-18:00,如遇國(guó)家法定節(jié)假日,則以新聞發(fā)布放假時(shí)間為準(zhǔn),請(qǐng)大家屆時(shí)關(guān)注)
(7)我們這里有沒(méi)有銷(xiāo)售點(diǎn)?想看車(chē)怎么辦? 專用車(chē)不同于小轎車(chē)之類的在全國(guó)各地設(shè)立銷(xiāo)售公司4S店,這是由專用車(chē)的特殊性決定的。利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來(lái)電來(lái)函下訂單,按照購(gòu)車(chē)流程進(jìn)行購(gòu)車(chē),會(huì)在合同規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將車(chē)輛及車(chē)輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專用車(chē),歡迎您來(lái)實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
微信二維碼
手機(jī)網(wǎng)站二維碼