華威馳樂(lè)牌SGZ5311ZWXZZ6J7型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號(hào): | SGZ5311ZWXZZ6J7 |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)16 | |
中文品牌: | 華威馳樂(lè)牌 | 底盤型號(hào): | ZZ3315V4666F1 |
企業(yè)名稱: | **重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市**大道1128號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華威馳樂(lè)牌SGZ5311ZWXZZ6J7型污泥自卸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10350,10150×2550×3500,3550,3995 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 31000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15500 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 17/46 | 前懸/后懸: | 1550/1000,1550/975,1550/1100,1550/1075 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,1800+4400+1350,1800+4375+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 75 |
油耗: | 40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,40.5,35.61,35.75,37.35,35.52, | 彈簧片數(shù): | 4/4/-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/12,8/8/10 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1930/1930,1996/1996,2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830,1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC09.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35B-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.38-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1.傾卸方式:后卸式,運(yùn)輸品名:污泥,專用裝置為:液壓舉升系統(tǒng),罐體總?cè)莘e:20立方米,有效容積:19.2立方米,罐體外形尺寸,長(zhǎng)×寬×高為7200,7000×2500×1700;整車外形長(zhǎng)/罐體尺寸長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10350/7200/1850,10150/7000/1650;僅采用1800+3800+1350軸距;2.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;3.側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×80,離地高度:480mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)MC09.35-60,MC09.35B-60,MC09.38-60,MC11.40-60,MC11.44-60,WP10H400E62,MC07.31-60,MC07.34-60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為40.5;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值MC07.33-60/35.61,MC07H.35-60/35.75,WP8.350E61/37.35,WP9H350E62/35.52,WP10.5H430E62/WP10.5H460E62/37.29.5.隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝消聲器及位置,選裝尿素箱和油箱位置,選裝低位保險(xiǎn)杠,選裝保險(xiǎn)杠外觀,選裝踏步,選裝前拖鉤,選裝車道偏離報(bào)**和車輛前向碰撞預(yù)**系統(tǒng).選裝前面罩樣式,選裝翼子板樣式,選裝后封頭只有單個(gè)卸料口的結(jié)構(gòu)形式和手動(dòng)開(kāi)啟閥門,選裝頂部無(wú)護(hù)欄. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M,道明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983,DMCT1800 |
(1)汽車底盤和配套泵的維護(hù)保養(yǎng)按相應(yīng)的使用說(shuō)明書進(jìn)行。
(2)車輛使用前應(yīng)按汽車使用說(shuō)明書的要求進(jìn)行磨合。
(3)潤(rùn)滑系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛5000km-10000km時(shí)就需清洗保養(yǎng)一次,在遇到發(fā)動(dòng)機(jī)噪音過(guò)大,加速無(wú)力或水溫過(guò)高時(shí)也需清洗保養(yǎng)一次。清洗發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部的油泥和其它積物,這樣可以避免機(jī)油高溫下的氧化稠化,能有效的減少發(fā)動(dòng)機(jī)部件的磨損,從而延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)壽命,提高發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力。
(4)冷卻系統(tǒng)保養(yǎng):車輛在冬夏換季時(shí)應(yīng)清洗保養(yǎng)一次,希望您正常行駛中每6個(gè)月至8個(gè)月清洗保養(yǎng)一次,或者遇水溫過(guò)高、漏水、開(kāi)鍋時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過(guò)熱的痕跡和水垢,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(5)燃油系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)需清洗保養(yǎng)1次,或當(dāng)你發(fā)覺(jué)引擎喘抖,遲滯和加速不良,冒黑煙,無(wú)力、費(fèi)油時(shí)清洗保養(yǎng)1次。要清除系統(tǒng)內(nèi)部的膠質(zhì)和積碳,防止有害的腐蝕發(fā)生,避免并制止密封件和水箱的滲漏,徹底更換舊的冷卻液。
(6)變速箱保養(yǎng):車輛每行駛800km-1000km時(shí)清洗保養(yǎng)一次,或遇變速箱打滑、水溫偏高、換擋遲緩、系統(tǒng)滲漏時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除有害的油泥和漆膜沉積物,恢復(fù)密封墊和O型圈的彈性,使變速箱換檔平順,提高動(dòng)力輸出,徹底更換舊的自動(dòng)變速箱油。
(7)動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛1000km-2000km清洗需保養(yǎng)一次,或遇轉(zhuǎn)向困難系統(tǒng)滲漏,更換動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)配件后,也須清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥、漆膜,清除低溫時(shí)的轉(zhuǎn)向困難,制止并預(yù)防動(dòng)力轉(zhuǎn)向液的滲漏,清除轉(zhuǎn)向噪音,徹底更換舊的制動(dòng)轉(zhuǎn)向液。
(8)制動(dòng)系統(tǒng)保養(yǎng):車輛每行駛800km清洗保養(yǎng)一次,或遇ABS反應(yīng)過(guò)早,過(guò)慢時(shí)清洗保養(yǎng)一次。清除系統(tǒng)中有害的油泥漆膜,清除超高溫或超低溫時(shí)工作失靈的危險(xiǎn),有效防止制動(dòng)液變質(zhì)過(guò)期,徹底更換舊的制動(dòng)液。
(1)免費(fèi)維修方案以及期限? 1、跟蹤服務(wù)時(shí)間:終身; 2、在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),行駛10000公里內(nèi)或一年內(nèi)免費(fèi)修理(不包括易損件和電器部分),超過(guò)一年,只收取零件費(fèi); 3、服務(wù)到達(dá)時(shí)間:省內(nèi),二十四小時(shí)內(nèi)到達(dá);其它地區(qū),二十四小時(shí)內(nèi)派出人員; 4、每年防汛期間按排工程技術(shù)人員定期或不定期走訪做到有故障及時(shí)排除,無(wú)故障積極預(yù)防。
(2)免費(fèi)后期配件供應(yīng)價(jià)格方式? 1、方式:在所在地技術(shù)服務(wù)站統(tǒng)一供貨,根據(jù)用戶要求由廠方直接發(fā)貨; 2、配件只收工本費(fèi),不加其他費(fèi)用。
(3)售后服務(wù)方式? 底盤部分的維修可在用戶使用地就近的服務(wù)站解決。分布地點(diǎn)、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見(jiàn)底盤《保養(yǎng)手冊(cè)》。 專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,供貨方在接到用戶電話后24-28小時(shí)派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
(4)技術(shù)培訓(xùn)方案? 供貨方負(fù)責(zé)在交車給用戶使用前,在用戶所在地免費(fèi)培訓(xùn)設(shè)備使用人員,主要從駕駛員如何操作液壓系統(tǒng)及專用裝置方面進(jìn)行熟悉該類車的基本原理和處理一般故障能力的培訓(xùn)。
(5)我們是外地的,能不能送車? 購(gòu)車流程規(guī)定客戶可以在網(wǎng)上訂購(gòu),簽訂購(gòu)車合同。預(yù)付定金。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送車到客戶指定地點(diǎn),客戶驗(yàn)車合格付全款。
(6)到廠自提車時(shí)間? 自提時(shí)間:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提點(diǎn)工作時(shí)間為9:00-18:00,如遇國(guó)家法定節(jié)假日,則以新聞發(fā)布放假時(shí)間為準(zhǔn),請(qǐng)大家屆時(shí)關(guān)注)
(7)我們這里有沒(méi)有銷售點(diǎn)?想看車怎么辦? 專用車不同于小轎車之類的在全國(guó)各地設(shè)立銷售公司4S店,這是由專用車的特殊性決定的。利用現(xiàn)在發(fā)達(dá)的商務(wù)網(wǎng)絡(luò),客戶只要來(lái)電來(lái)函下訂單,按照購(gòu)車流程進(jìn)行購(gòu)車,會(huì)在合同規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)將車輛及車輛完整手續(xù)交到客戶手上。我們將根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造高品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎您來(lái)實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
微信二維碼
手機(jī)網(wǎng)站二維碼